
蒙斯卡尔佩FC
MonsCalpeSC
球队市值:500000
所属联赛 | : | 直布超 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 蒙斯卡尔佩FC(英文名:MonsCalpeSC,粤语名:蒙斯卡尔佩FC), 是直布超联赛的一支足球俱乐部,当前蒙斯卡尔佩FC的市值为:500000,蒙斯卡尔佩FC共有球员20人,外籍球员13人,我们将为你实时更新蒙斯卡尔佩FC赛事数据信息。 |
蒙斯卡尔佩FC荣誉榜
-
直布罗陀挑战组冠军x 1
2022-2023 -
升入甲级联赛x 1
2015-2016
全部
西甲
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
西甲 | 2025-08-17 | 马略卡 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2025-08-25 | 莱万特 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-01 | 巴列卡诺 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-14 | 巴萨 | 0:0 | 瓦伦西亚 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-21 | 巴萨 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-24 | 奥维耶多 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-28 | 巴萨 | 0:0 | 皇家社会 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-05 | 塞维利亚 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-19 | 巴萨 | 0:0 | 赫罗纳 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-26 | 皇马 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-02 | 巴萨 | 0:0 | 埃尔切 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-09 | 塞尔塔 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-23 | 巴萨 | 0:0 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-30 | 巴萨 | 0:0 | 阿拉维斯 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-07 | 贝蒂斯 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-14 | 巴萨 | 0:0 | 奥萨苏纳 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-21 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-04 | 西班牙人 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-11 | 巴萨 | 0:0 | 马竞 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-18 | 皇家社会 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-25 | 巴萨 | 0:0 | 奥维耶多 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-01 | 埃尔切 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-08 | 巴萨 | 0:0 | 马略卡 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-15 | 赫罗纳 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-22 | 巴萨 | 0:0 | 莱万特 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-01 | 巴萨 | 0:0 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-08 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-15 | 巴萨 | 0:0 | 塞维利亚 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-22 | 巴萨 | 0:0 | 巴列卡诺 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-05 | 马竞 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-12 | 巴萨 | 0:0 | 西班牙人 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-20 | 赫塔菲 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-23 | 巴萨 | 0:0 | 塞尔塔 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-04 | 奥萨苏纳 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-11 | 巴萨 | 0:0 | 皇马 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-14 | 阿拉维斯 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-18 | 巴萨 | 0:0 | 贝蒂斯 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-25 | 瓦伦西亚 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
西甲 | 2025-08-17 | 马略卡 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2025-08-25 | 莱万特 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-01 | 巴列卡诺 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-14 | 巴萨 | 0:0 | 瓦伦西亚 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-21 | 巴萨 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-24 | 奥维耶多 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-28 | 巴萨 | 0:0 | 皇家社会 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-05 | 塞维利亚 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-19 | 巴萨 | 0:0 | 赫罗纳 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-26 | 皇马 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-02 | 巴萨 | 0:0 | 埃尔切 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-09 | 塞尔塔 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-23 | 巴萨 | 0:0 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-30 | 巴萨 | 0:0 | 阿拉维斯 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-07 | 贝蒂斯 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-14 | 巴萨 | 0:0 | 奥萨苏纳 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-21 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-04 | 西班牙人 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-11 | 巴萨 | 0:0 | 马竞 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-18 | 皇家社会 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-25 | 巴萨 | 0:0 | 奥维耶多 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-01 | 埃尔切 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-08 | 巴萨 | 0:0 | 马略卡 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-15 | 赫罗纳 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-22 | 巴萨 | 0:0 | 莱万特 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-01 | 巴萨 | 0:0 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-08 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-15 | 巴萨 | 0:0 | 塞维利亚 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-22 | 巴萨 | 0:0 | 巴列卡诺 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-05 | 马竞 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-12 | 巴萨 | 0:0 | 西班牙人 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-20 | 赫塔菲 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-23 | 巴萨 | 0:0 | 塞尔塔 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-04 | 奥萨苏纳 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-11 | 巴萨 | 0:0 | 皇马 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-14 | 阿拉维斯 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-18 | 巴萨 | 0:0 | 贝蒂斯 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-25 | 瓦伦西亚 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2000-11-13 | 0 | 0 | D | 直布罗陀 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 1990-06-22 | 185 | 81 | M | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 1998-07-19 | 0 | 0 | M | 直布罗陀 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 2001-03-27 | 0 | 0 | G | 直布罗陀 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 2001-03-27 | 0 | 0 | G | 直布罗陀 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | 1999-07-20 | 0 | 0 | F | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 1988-10-26 | 0 | 0 | D | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 1996-11-30 | 174 | 0 | D | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 2000-07-23 | 187 | 0 | F | 波兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 1994-12-24 | 165 | 0 | F | 直布罗陀 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 1996-07-11 | 166 | 63 | M | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 1998-09-09 | 175 | 0 | D | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 1996-05-06 | 0 | 0 | M | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 1992-06-29 | 0 | 0 | M | 直布罗陀 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 直布罗陀 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 1993-12-14 | 0 | 0 | F | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 1996-11-30 | 174 | 0 | D | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 1996-03-16 | 193 | 0 | G | 直布罗陀 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 1996-01-18 | 174 | 0 | F | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 1996-05-15 | 178 | 0 | M | 直布罗陀 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | 1998-07-19 | 0 | 0 | M | 直布罗陀 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | 1997-08-03 | 0 | 0 | M | 直布罗陀 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | 1988-02-22 | 179 | 0 | G | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | 1988-04-03 | 0 | 0 | D | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
27 | 2000-05-21 | 0 | 0 | D | 直布罗陀 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | 1993-11-16 | 176 | 68 | F | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | 1993-02-26 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-07-01 | 蒙斯卡尔佩FC | 已解约 | ||
2025-01-16 | 蒙斯卡尔佩FC | 已签约 | ||
2025-01-01 | 直布罗陀狮子 | 已签约 | ||
2025-01-01 | 蒙斯卡尔佩FC | 已签约 | ||
2024-08-05 | 布鲁诺斯喜鹊 | 已签约 | ||
2024-07-14 | 哥连泰1975FC | 已签约 | ||
2024-07-01 | 山猫FC | 已签约 | ||
2024-07-01 | 直布罗陀狮子 | 已签约 | ||
2024-07-01 | 蒙斯卡尔佩FC | 已签约 | ||
2024-07-01 | 直布罗陀狮子 | 已签约 | ||
2024-07-01 | 斜堤联队 | 已签约 | ||
2024-01-01 | 欧洲FC | 已签约 | ||
2023-08-31 | 蒙斯卡尔佩FC | 已签约 | ||
2023-07-27 | 斜堤联队 | 已签约 | ||
2023-07-11 | 斜堤联队 | 已签约 | ||
2023-07-01 | 布鲁诺斯喜鹊 | 已签约 | ||
2023-07-01 | 斜堤联队 | 已签约 | ||
2023-01-31 | 自由球员 | 已签约 | ||
2023-01-31 | 自由球员 | 已签约 | ||
2022-08-01 | 布鲁诺斯喜鹊 | 已解约 | ||
2022-07-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
2021-07-01 | 林肯红魔 | 已签约 | ||
2021-07-01 | 山猫FC | 已签约 | ||
2021-07-01 | 欧洲FC | 已签约 | ||
2021-06-30 | 斜堤联队 | 租借结束 | ||
2021-02-10 | 自由球员 | 已签约 | ||
2021-01-26 | 林肯红魔 | 租借 | ||
2021-01-12 | 自由球员 | 已签约 | ||
2020-10-01 | 林肯红魔 | 租借 | ||
2020-07-08 | 直布罗陀狮子 | 已签约 | ||
2020-07-04 | 直布罗陀狮子 | 已签约 | ||
2020-07-01 | 圣约瑟夫 | 已签约 | ||
2020-07-01 | 蒙斯卡尔佩FC | 已解约 | ||
2019-08-30 | 直布罗陀凤凰 | 已签约 | ||
2019-08-13 | 直布罗陀凤凰 | 已签约 | ||
2019-07-19 | 斜堤联队 | 已签约 | ||
2019-07-01 | 山猫FC | 已签约 | ||
2019-07-01 | 林肯红魔 | 已签约 | ||
2019-06-30 | 山猫FC | 租借结束 | ||
2018-07-26 | 林肯红魔 | 租借 | ||
2018-07-12 | 直布罗陀狮子 | 已签约 | ||
2017-09-01 | 圣约瑟夫 | 已签约 | ||
2017-08-31 | 蒙斯卡尔佩FC | 已签约 | ||
2017-07-01 | 艾基史拉斯 | 已签约 | ||
2016-08-04 | 直布罗陀联队 | 已签约 | ||
2016-07-01 | 维拉弗兰卡 | 转会 | ||
2016-07-01 | 山猫FC | 已签约 | ||
2016-07-01 | 已签约 | |||
2015-09-14 | 林肯红魔 | 已签约 | ||
2014-01-01 | 圣约瑟夫 | 已签约 | ||
2013-07-13 | 孔波斯特拉 | 已签约 | ||
2012-07-01 | 林恩斯 | 已签约 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-07-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2025-01-16 | 圣约瑟夫 | 已签约 | ||
2025-01-01 | 蒙斯卡尔佩FC | 已签约 | ||
2024-08-05 | 蒙斯卡尔佩FC | 已签约 | ||
2024-07-14 | 蒙斯卡尔佩FC | 已签约 | ||
2024-07-01 | 蒙斯卡尔佩FC | 已签约 | ||
2024-07-01 | 蒙斯卡尔佩FC | 已签约 | ||
2024-07-01 | 蒙斯卡尔佩FC | 已签约 | ||
2024-07-01 | 布鲁诺斯喜鹊 | 已签约 | ||
2024-07-01 | 蒙斯卡尔佩FC | 已签约 | ||
2024-01-31 | 直布罗陀狮子 | 已签约 | ||
2024-01-01 | 蒙斯卡尔佩FC | 已签约 | ||
2024-01-01 | 斜堤联队 | 已签约 | ||
2023-08-31 | 欧洲FC | 已签约 | ||
2023-07-27 | 蒙斯卡尔佩FC | 已签约 | ||
2023-07-11 | 蒙斯卡尔佩FC | 已签约 | ||
2023-07-01 | 直布罗陀狮子 | 已签约 | ||
2023-07-01 | 直布罗陀狮子 | 已签约 | ||
2023-01-31 | 斜堤联队 | 已签约 | ||
2023-01-31 | 哥连泰1975FC | 已签约 | ||
2022-08-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2021-07-01 | 蒙斯卡尔佩FC | 已签约 | ||
2021-07-01 | 斜堤联队 | 已签约 | ||
2021-07-01 | 斜堤联队 | 已签约 | ||
2021-06-30 | 林肯红魔 | 租借结束 | ||
2021-02-10 | 欧洲FC | 已签约 | ||
2021-01-26 | 斜堤联队 | 租借 | ||
2021-01-12 | 山猫FC | 已签约 | ||
2020-12-09 | 林肯红魔 | 租借结束 | ||
2020-07-08 | 布鲁诺斯喜鹊 | 已签约 | ||
2020-07-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2020-01-31 | 布鲁诺斯喜鹊 | 已签约 | ||
2019-08-13 | 直布罗陀狮子 | 已签约 | ||
2019-08-01 | 蒙斯卡尔佩FC | 已签约 | ||
2019-07-19 | 直布罗陀凤凰 | 已签约 | ||
2019-07-01 | 圣约瑟夫 | 已签约 | ||
2019-06-30 | 林肯红魔 | 租借结束 | ||
2019-01-01 | 山猫FC | 已签约 | ||
2018-08-06 | 斜堤联队 | 已签约 | ||
2018-07-26 | 山猫FC | 租借 | ||
2018-07-12 | 直布罗陀凤凰 | 已签约 | ||
2018-07-01 | 山猫FC | 已签约 | ||
2018-07-01 | 林肯红魔 | 已签约 | ||
2016-08-04 | 蒙斯卡尔佩FC | 已签约 | ||
2016-07-01 | 艾基史拉斯 | 已签约 | ||
2016-07-01 | 蒙斯卡尔佩FC | 已签约 | ||
2016-07-01 | 直布罗陀狮子 | 已签约 | ||
2016-07-01 | 直布罗陀狮子 | 已签约 | ||
2016-01-24 | 维拉弗兰卡 | 转会 | ||
2015-09-14 | 直布罗陀联队 | 已签约 | ||
2015-07-01 | 林肯红魔 | 已签约 | ||
2014-07-01 | 已签约 | |||
2014-07-01 | 山猫FC | 已签约 | ||
2014-01-01 | 林肯红魔 | 已签约 | ||
2013-07-01 | 圣约瑟夫 | 已签约 | ||
2010-07-01 | 孔波斯特拉 | 已签约 | ||
2009-01-01 | 林恩斯 | 已签约 |