24直播网
实皆联
MaharUnited
球队市值:1550000
所属联赛缅甸联 成立时间- 球场-
容量- 主教练-
球队简介实皆联(英文名:MaharUnited,粤语名:实皆联), 是缅甸联联赛的一支足球俱乐部,当前实皆联的市值为:1550000,实皆联共有球员20人,外籍球员20人,我们将为你实时更新实皆联赛事数据信息。
全部
意甲
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
意甲 2025-08-26 国米 0:0 都灵 0:0
意甲 2025-09-01 都灵 0:0 佛罗伦萨 0:0
意甲 2025-09-14 罗马 0:0 都灵 0:0
意甲 2025-09-21 都灵 0:0 亚特兰大 0:0
意甲 2025-09-28 帕尔马 0:0 都灵 0:0
意甲 2025-10-05 拉齐奥 0:0 都灵 0:0
意甲 2025-10-19 都灵 0:0 那不勒斯 0:0
意甲 2025-10-26 都灵 0:0 热那亚 0:0
意甲 2025-10-29 博洛尼亚 0:0 都灵 0:0
意甲 2025-11-02 都灵 0:0 比萨 0:0
意甲 2025-11-09 尤文 0:0 都灵 0:0
意甲 2025-11-23 都灵 0:0 科莫 0:0
意甲 2025-11-30 莱切 0:0 都灵 0:0
意甲 2025-12-07 都灵 0:0 AC米兰 0:0
意甲 2025-12-14 都灵 0:0 克雷莫纳 0:0
意甲 2025-12-21 萨索洛 0:0 都灵 0:0
意甲 2025-12-28 都灵 0:0 卡利亚里 0:0
意甲 2026-01-03 维罗纳 0:0 都灵 0:0
意甲 2026-01-06 都灵 0:0 乌迪内斯 0:0
意甲 2026-01-11 亚特兰大 0:0 都灵 0:0
意甲 2026-01-18 都灵 0:0 罗马 0:0
意甲 2026-01-25 科莫 0:0 都灵 0:0
意甲 2026-02-01 都灵 0:0 莱切 0:0
意甲 2026-02-08 佛罗伦萨 0:0 都灵 0:0
意甲 2026-02-15 都灵 0:0 博洛尼亚 0:0
意甲 2026-02-22 热那亚 0:0 都灵 0:0
意甲 2026-03-01 都灵 0:0 拉齐奥 0:0
意甲 2026-03-08 那不勒斯 0:0 都灵 0:0
意甲 2026-03-15 都灵 0:0 帕尔马 0:0
意甲 2026-03-22 AC米兰 0:0 都灵 0:0
意甲 2026-04-04 比萨 0:0 都灵 0:0
意甲 2026-04-12 都灵 0:0 维罗纳 0:0
意甲 2026-04-19 克雷莫纳 0:0 都灵 0:0
意甲 2026-04-26 都灵 0:0 国米 0:0
意甲 2026-05-03 乌迪内斯 0:0 都灵 0:0
意甲 2026-05-10 都灵 0:0 萨索洛 0:0
意甲 2026-05-17 卡利亚里 0:0 都灵 0:0
意甲 2026-05-24 都灵 0:0 尤文 0:0
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
意甲 2025-08-26 国米 0:0 都灵 0:0
意甲 2025-09-01 都灵 0:0 佛罗伦萨 0:0
意甲 2025-09-14 罗马 0:0 都灵 0:0
意甲 2025-09-21 都灵 0:0 亚特兰大 0:0
意甲 2025-09-28 帕尔马 0:0 都灵 0:0
意甲 2025-10-05 拉齐奥 0:0 都灵 0:0
意甲 2025-10-19 都灵 0:0 那不勒斯 0:0
意甲 2025-10-26 都灵 0:0 热那亚 0:0
意甲 2025-10-29 博洛尼亚 0:0 都灵 0:0
意甲 2025-11-02 都灵 0:0 比萨 0:0
意甲 2025-11-09 尤文 0:0 都灵 0:0
意甲 2025-11-23 都灵 0:0 科莫 0:0
意甲 2025-11-30 莱切 0:0 都灵 0:0
意甲 2025-12-07 都灵 0:0 AC米兰 0:0
意甲 2025-12-14 都灵 0:0 克雷莫纳 0:0
意甲 2025-12-21 萨索洛 0:0 都灵 0:0
意甲 2025-12-28 都灵 0:0 卡利亚里 0:0
意甲 2026-01-03 维罗纳 0:0 都灵 0:0
意甲 2026-01-06 都灵 0:0 乌迪内斯 0:0
意甲 2026-01-11 亚特兰大 0:0 都灵 0:0
意甲 2026-01-18 都灵 0:0 罗马 0:0
意甲 2026-01-25 科莫 0:0 都灵 0:0
意甲 2026-02-01 都灵 0:0 莱切 0:0
意甲 2026-02-08 佛罗伦萨 0:0 都灵 0:0
意甲 2026-02-15 都灵 0:0 博洛尼亚 0:0
意甲 2026-02-22 热那亚 0:0 都灵 0:0
意甲 2026-03-01 都灵 0:0 拉齐奥 0:0
意甲 2026-03-08 那不勒斯 0:0 都灵 0:0
意甲 2026-03-15 都灵 0:0 帕尔马 0:0
意甲 2026-03-22 AC米兰 0:0 都灵 0:0
意甲 2026-04-04 比萨 0:0 都灵 0:0
意甲 2026-04-12 都灵 0:0 维罗纳 0:0
意甲 2026-04-19 克雷莫纳 0:0 都灵 0:0
意甲 2026-04-26 都灵 0:0 国米 0:0
意甲 2026-05-03 乌迪内斯 0:0 都灵 0:0
意甲 2026-05-10 都灵 0:0 萨索洛 0:0
意甲 2026-05-17 卡利亚里 0:0 都灵 0:0
意甲 2026-05-24 都灵 0:0 尤文 0:0
全部
积分排名
让球指数
总进球指数
进球分布
单双统计
角球分布
时间段分析
半全场
号码 球员 出生日 身高(cm) 体重(kg) 位置 国籍/会籍 进球 助攻 红牌 黄牌
1 叶昂 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
2 阿尔嘉 2004-02-07 0 0 M 0 0 0 0
3 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
4 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
5 1970-01-01 0 0 缅甸 0 0 0 0
6 1970-01-01 0 0 缅甸 0 0 0 0
7 1970-01-01 0 0 G 0 0 0 0
8 1970-01-01 0 0 D 缅甸 0 0 0 0
9 1970-01-01 0 0 D 缅甸 0 0 0 0
10 1970-01-01 0 0 缅甸 0 0 0 0
11 1970-01-01 0 0 G 缅甸 0 0 0 0
12 1970-01-01 0 0 缅甸 0 0 0 0
13 1970-01-01 0 0 缅甸 0 0 0 0
14 1970-01-01 0 0 缅甸 0 0 0 0
15 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
16 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
17 高昂拉特 1970-01-01 0 0 G 0 0 0 0
18 扎亚尔·冈林 1970-01-01 0 0 M 0 0 0 0
19 布瓦唐农 1970-01-01 0 0 M 0 0 0 0
20 梅欧 1970-01-01 0 0 M 0 0 0 0
21 奈因·特 1970-01-01 0 0 M 0 0 0 0
22 敦林奈 1995-06-16 0 0 D 0 0 0 0
23 1970-01-01 0 0 D 0 0 0 0
24 锡登 1970-01-01 0 0 M 0 0 0 0
25 索阿 1970-01-01 0 0 M 0 0 0 0
26 敏妙菲奥 1999-11-02 0 0 M 0 0 0 0
27 觉敏 1996-05-28 0 0 M 0 0 0 0
28 汉特·海因 1970-01-01 0 0 D 0 0 0 0
29 帕特里克·吉尔斯 1997-09-01 0 0 F 0 0 0 0
30 1970-01-01 0 0 F 0 0 0 0
31 汉敦 1970-01-01 0 0 G 0 0 0 0
32 哈图 1970-01-01 0 0 M 0 0 0 0
33 1970-01-01 0 0 缅甸 0 0 0 0
34 Ella Edubat·Gilles 1990-01-01 0 0 M 喀麦隆 0 0 0 0
35 Myo Min·Phyo 1970-01-01 0 0 D 缅甸 0 0 0 0
36 Soulemanou·Mandjombe 1970-01-01 0 0 F 尼日利亚 0 0 0 0
37 Kyaw Swar·Min 1970-01-01 0 0 F 缅甸 0 0 0 0
38 昂·莱因·温 1995-09-12 0 0 D 缅甸 0 0 0 0
39 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
40 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
41 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
42 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
43 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
44 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
45 1970-01-01 0 0 缅甸 0 0 0 0
46 1970-01-01 0 0 M 缅甸 0 0 0 0
47 Nay·Lin Tun 1993-03-19 0 0 M 缅甸 0 0 0 0
48 Naing·Lin Tun 1995-06-16 170 0 D 缅甸 0 0 0 0
49 Bi Bi 1970-01-01 0 0 M 缅甸 0 0 0 0
50 1970-01-01 0 0 缅甸 0 0 0 0
51 1970-01-01 0 0 缅甸 0 0 0 0
52 1970-01-01 0 0 缅甸 0 0 0 0
53 1970-01-01 0 0 缅甸 0 0 0 0
54 1970-01-01 0 0 缅甸 0 0 0 0
55 1970-01-01 0 0 缅甸 0 0 0 0
56 1970-01-01 0 0 缅甸 0 0 0 0
转入
转出
转入时间 球员 位置 来自 类型
2024-07-01 Bi Bi 自由球员
自由球员
已签约
2024-01-01 Bi Bi 雅丹纳博
雅丹纳博
已解约
转出时间 球员 位置 来自 类型
2024-01-01 Bi Bi 自由球员
自由球员
已解约
2017-12-01 Bi Bi 雅丹纳博
雅丹纳博
已签约

足球热门球队

篮球热门球队