
英格兰女足
EnglandWomen
球队市值:2325000
所属联赛 | : | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 英格兰女足(英文名:EnglandWomen,粤语名:英格兰女足), 是联赛的一支足球俱乐部,当前英格兰女足的市值为:2325000,英格兰女足共有球员23人,外籍球员2人,我们将为你实时更新英格兰女足赛事数据信息。 |
英格兰女足荣誉榜
-
SheBelieves杯亚军x 1
2018 -
女子塞浦路斯杯冠军x 2
20152013 -
女子塞浦路斯杯亚军x 1
2014 -
阿诺克拉克杯冠军x 2
20232022 -
女子欧美杯冠军x 1
2022 -
女足欧洲杯冠军x 1
2022 -
SheBelieves杯冠军x 1
2019
全部
意甲
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
意甲 | 2025-08-24 | AC米兰 | 0:0 | 克雷莫纳 | 0:0 | |
意甲 | 2025-08-30 | 莱切 | 0:0 | AC米兰 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-15 | AC米兰 | 0:0 | 博洛尼亚 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-21 | 乌迪内斯 | 0:0 | AC米兰 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-28 | AC米兰 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-05 | 尤文 | 0:0 | AC米兰 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-19 | AC米兰 | 0:0 | 佛罗伦萨 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-26 | AC米兰 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-29 | 亚特兰大 | 0:0 | AC米兰 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-02 | AC米兰 | 0:0 | 罗马 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-09 | 帕尔马 | 0:0 | AC米兰 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-23 | 国米 | 0:0 | AC米兰 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-30 | AC米兰 | 0:0 | 拉齐奥 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-07 | 都灵 | 0:0 | AC米兰 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-14 | AC米兰 | 0:0 | 萨索洛 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-21 | 科莫 | 0:0 | AC米兰 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-28 | AC米兰 | 0:0 | 维罗纳 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-03 | 卡利亚里 | 0:0 | AC米兰 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-06 | AC米兰 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-11 | 佛罗伦萨 | 0:0 | AC米兰 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-18 | AC米兰 | 0:0 | 莱切 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-25 | 罗马 | 0:0 | AC米兰 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-01 | 博洛尼亚 | 0:0 | AC米兰 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-08 | AC米兰 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-15 | 比萨 | 0:0 | AC米兰 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-22 | AC米兰 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-01 | 克雷莫纳 | 0:0 | AC米兰 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-08 | AC米兰 | 0:0 | 国米 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-15 | 拉齐奥 | 0:0 | AC米兰 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-22 | AC米兰 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-04 | 那不勒斯 | 0:0 | AC米兰 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-12 | AC米兰 | 0:0 | 乌迪内斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-19 | 维罗纳 | 0:0 | AC米兰 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-26 | AC米兰 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-03 | 萨索洛 | 0:0 | AC米兰 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-10 | AC米兰 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-17 | 热那亚 | 0:0 | AC米兰 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-24 | AC米兰 | 0:0 | 卡利亚里 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
意甲 | 2025-08-24 | AC米兰 | 0:0 | 克雷莫纳 | 0:0 | |
意甲 | 2025-08-30 | 莱切 | 0:0 | AC米兰 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-15 | AC米兰 | 0:0 | 博洛尼亚 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-21 | 乌迪内斯 | 0:0 | AC米兰 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-28 | AC米兰 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-05 | 尤文 | 0:0 | AC米兰 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-19 | AC米兰 | 0:0 | 佛罗伦萨 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-26 | AC米兰 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-29 | 亚特兰大 | 0:0 | AC米兰 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-02 | AC米兰 | 0:0 | 罗马 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-09 | 帕尔马 | 0:0 | AC米兰 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-23 | 国米 | 0:0 | AC米兰 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-30 | AC米兰 | 0:0 | 拉齐奥 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-07 | 都灵 | 0:0 | AC米兰 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-14 | AC米兰 | 0:0 | 萨索洛 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-21 | 科莫 | 0:0 | AC米兰 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-28 | AC米兰 | 0:0 | 维罗纳 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-03 | 卡利亚里 | 0:0 | AC米兰 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-06 | AC米兰 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-11 | 佛罗伦萨 | 0:0 | AC米兰 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-18 | AC米兰 | 0:0 | 莱切 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-25 | 罗马 | 0:0 | AC米兰 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-01 | 博洛尼亚 | 0:0 | AC米兰 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-08 | AC米兰 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-15 | 比萨 | 0:0 | AC米兰 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-22 | AC米兰 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-01 | 克雷莫纳 | 0:0 | AC米兰 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-08 | AC米兰 | 0:0 | 国米 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-15 | 拉齐奥 | 0:0 | AC米兰 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-22 | AC米兰 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-04 | 那不勒斯 | 0:0 | AC米兰 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-12 | AC米兰 | 0:0 | 乌迪内斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-19 | 维罗纳 | 0:0 | AC米兰 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-26 | AC米兰 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-03 | 萨索洛 | 0:0 | AC米兰 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-10 | AC米兰 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-17 | 热那亚 | 0:0 | AC米兰 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-24 | AC米兰 | 0:0 | 卡利亚里 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1995-03-30 | 0 | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | 2002-04-18 | 0 | 0 | D | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 1996-07-07 | 0 | 0 | D | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 2003-03-31 | 0 | 0 | M | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 2001-10-21 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | 1999-06-21 | 172 | 64 | D | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 2003-07-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8 | 2004-06-27 | 0 | 0 | G | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 2003-07-27 | 0 | 0 | F | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 2001-10-21 | 0 | 0 | M | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 2000-11-16 | 173 | 68 | G | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 2001-09-29 | 167 | 62 | F | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 1997-10-27 | 165 | 70 | D | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 1997-04-08 | 167 | 62 | M | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 1997-03-29 | 170 | 0 | M | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 1993-03-07 | 173 | 68 | G | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 1991-12-06 | 176 | 71 | F | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 2000-10-18 | 177 | 72 | D | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 1995-05-09 | 0 | 0 | F | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 1999-01-11 | 178 | 73 | D | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 1999-09-02 | 163 | 57 | M | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | 2000-08-07 | 163 | 58 | M | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | 1995-05-09 | 163 | 0 | F | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | 1993-06-29 | 157 | 58 | F | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | 1991-10-28 | 171 | 65 | D | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | 1993-09-07 | 168 | 63 | D | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | 1998-01-15 | 168 | 63 | M | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | 1997-10-27 | 165 | 70 | D | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | 1999-02-08 | 174 | 69 | F | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | 1999-01-03 | 162 | 53 | F | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | 2006-02-03 | 0 | 0 | F | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2022-07-01 | 曼彻斯特城女足 | 转会 | ||
2020-09-09 | 里昂女足 | 转会 | ||
2020-09-08 | 里昂女足 | 转会 | ||
2019-08-04 | 曼彻斯特联女足 | 转会 | ||
2018-07-13 | 利物浦女足 | 转会 | ||
2017-08-18 | 曼彻斯特城女足 | 转会 | ||
2016-02-02 | 诺士郡女足 | 转会 | ||
2015-02-05 | 埃弗顿女足 | 转会 | ||
2015-01-01 | 利物浦女足 | 转会 | ||
2013-01-01 | 埃弗顿女足 | 转会 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2022-07-01 | 巴塞罗那女足 | 转会 | ||
2020-09-09 | 曼彻斯特城女足 | 转会 | ||
2020-09-08 | 曼彻斯特城女足 | 转会 | ||
2019-08-04 | 里昂女足 | 转会 | ||
2018-07-13 | 曼联女足 | 转会 | ||
2017-08-18 | 里昂女足 | 转会 | ||
2016-02-02 | 利物浦女足 | 转会 | ||
2015-02-05 | 诺士郡女足 | 转会 | ||
2015-01-01 | 曼彻斯特城女足 | 转会 | ||
2013-01-01 | 利物浦女足 | 转会 |